Lea también:Lanzamiento de Apple Airpods 2 en 2018, precio y especificaciones: rumor de Apple
descargas de la suite de microsoft office
Plataforma | |
USTED | iOS 9, con una actualización de iOS 11.4.1 |
conjunto de chips | Fusión de Apple A9 |
GPU | Power VR GT7600 (gráficos de seis núcleos) |
UPC | Twister de 1,84 GHz de doble núcleo |
Apple iPhone 6s te ofrece el software y el hardware de calidad más recientes.
Lea también:Apple iPhone SE fecha de lanzamiento, especificación, precio, características
Memoria | |
Interno | 16, 32, 64GB y 128GB |
Externo | No |
RAM | 2GB |
Tarjeta micro SD | No |
Apple iPhone 6s Mundo de imágenes.
Lea también:Innovación en robótica, primera robótica, tipos de robótica.
Características de la cámara | |
Cámara trasera | Apertura de 12 MP (f/2.2, 29 mm, PDAF) |
Cámara frontal | 5 MP, (f/2.2, 31 mm) con modo HDR, detección de rostros |
Grabación de vídeo | Cámara trasera: 2160@30, 1080@60/120, 720@240 fps Cámara frontal: 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo (fps) |
otras características de la cámara | Flash LED de dos tonos, HDR, Panorámica |
Lea también:Apple iPhone 8 fecha de lanzamiento, especificaciones, precio, características
NFC | SÍ(Solo pago de Apple) |
Comunicación | |
Bluetooth | SÍ(4.2, A2DP, LE) |
WiFi | SÍ(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, punto de acceso, doble banda) |
USB | SÍ(Micro USB 2.0, conector reversible) |
Radio | No |
sistema GPS | SÍ(A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo) |
Lea también:Apple iPhone 8 Plus especificaciones, precio, características
¿Cuál de los siguientes no es uno de los ejemplos de datos problemáticos?
Otras características | |
Sensores | -Sensor de huellas dactilares (montado en la parte delantera), acelerómetro, proximidad, brújula, barómetro, giroscopio) -Apple Pay -Visa, MasterCard, certificado AMEX |
Navegador | Navegador Safari HTML5 Compatibilidad con reproductor de MP4/H.264/MP3/Wav/AAX+/AIFF/reproductor sin pérdidas de Apple Visor/editor de documentos texas vs johnson opinión mayoritaria Compatibilidad con editor de fotos y videos Sistema de dictado y comandos de lenguaje natural Siri servicio en la nube de iCloud |
Mensajería | SÍ(iMessage, MMS. SMS (vista encadenada), correo electrónico, correo electrónico push) |
Perfil de sonido | SÍ |
conector de audio de 3,5 mm | SÍ |
Tipo de alerta | SÍ(Vibración, tonos de llamada compatibles) |
Altoparlante | SÍ |
Lea también:Samsung Galaxy J8 Precio y especificaciones. & fecha de lanzamiento
Batería | Li-ion NO extraíble 1715 mAH |
Colores | gris espacial, plata,Oro,Rosa Oro |
Precio exceptuado | 525 USD en adelante (el precio puede variar en un país diferente) |
fecha de lanzamiento | septiembre de 2015 |
Descargo de responsabilidad:Toda la información. se basan en el resultado de la búsqueda en Internet.
¿Tiene preguntas sobre este teléfono?
¡Comenta abajo y te responderemos!
programas premédicos post bachillerato
Si necesita ayuda para resolver cualquier problema relacionado con el teléfono.
Por favor comente y volveremos y responderemos
tan pronto como sea posible.
comenta ahora!