-Botón de inicio
distrito escolar de minersville contra gobitis

iPhone 7 de Apple
tipo de sim | |
Un solo SIM | SÍ |
Doble SIM | No |
Modo de espera dual | No |
Nano SIM | SÍ |
Lea también:Lanzamiento de Apple Airpods 2 en 2018, precio y especificaciones: rumor de Apple
Plataforma | |
USTED | iOS 10.0.1, con una actualización de iOS 11.4.1 |
conjunto de chips | Fusión de Apple A10 |
GPU | Power VR series7XT plus (gráficos de seis núcleos) |
UPC | Cuatro núcleos de 2,34 GHz (2X Hurricane + 2X Zephyr) |
Apple iPhone 7 te ofrece el último software y hardware de calidad.
Memoria | |
Interno | 32, 128 GB y 256 GB |
Externo | No |
RAM | 2GB |
Tarjeta micro SD | No |
Apple iPhone 7 Mundo de imágenes.
Características de la cámara | |
Cámara trasera | Apertura de 12 MP (f/1.8, 28 mm, iOS, PDAF) |
Cámara frontal | 7 MP, (f/2.2, 32 mm) con modo HDR, detección de rostros, panorama |
Grabación de vídeo | Cámara trasera: 2160@30, 1080@30/60/120, 720@240 fps Cámara frontal: 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo (fps) |
otras características de la cámara | Flash LED cuádruple de doble tono, HDR, Panorama |
Lea también:Apple iphone 8 fecha de lanzamiento, especificaciones, precio, características
NFC | SÍ |
Comunicación | |
Bluetooth | SÍ(4.2, A2DP, LE) |
WiFi | SÍ(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, punto de acceso, doble banda) |
USB | SÍ(Micro USB 2.0, conector reversible) |
Radio | No |
sistema GPS | SÍ(A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo) |
Lea también:Innovación en robótica, primera robótica, tipos de robótica.
más de la mitad de todos los EE. UU. familias que viven en la pobreza son
Otras características | |
Sensores | -Sensor de huellas dactilares (montado en la parte delantera), acelerómetro, proximidad, brújula, barómetro, giroscopio) -IP67 resistente al polvo y al agua (hasta un metro durante un minuto) -Apple Pay -Visa, MasterCard, certificado AMEX – |
Navegador | Navegador Safari HTML5 Compatibilidad con reproductor de MP4/H.264/MP3/Wave/AAX+/AIFF/reproductor sin pérdidas de Apple Visor/editor de documentos Compatibilidad con editor de fotos y videos solicitar préstamo directo plus Sistema de dictado y comandos de lenguaje natural Siri new york times co.v.us servicio en la nube de iCloud |
Mensajería | SÍ(iMessage, MMS. SMS (vista encadenada), correo electrónico, correo electrónico push) |
Perfil de sonido | SÍ |
conector de audio de 3,5 mm | No(pero convertir a jack de 3,5 mm con un adaptador) |
Tipo de alerta | SÍ(Vibración, tonos de llamada compatibles) |
Altoparlante | SÍ(con altavoz estéreo) |
Lea también:Samsung galaxy J8 Precio y especificaciones. & fecha de lanzamiento
Batería | Li-ion NO extraíble 1960mAH |
Colores | Negro, Negro azabache, Plata,Oro,Rosa Oro,Rojo |
Precio exceptuado | 685 USD en adelante (el precio puede variar en un país diferente) |
fecha de lanzamiento | septiembre de 2016 |
Descargo de responsabilidad:Toda la información. se basan en el resultado de la búsqueda en Internet.
¿Tiene preguntas sobre este teléfono?
¡Comenta abajo y te responderemos!
Si necesita ayuda para resolver cualquier problema relacionado con el teléfono.
Por favor comente y volveremos y responderemos
tan pronto como sea posible.
comenta ahora!